|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مزیت: | کیفیت بالا | سازمان صدور گواهینامه: | ISO9001،PED TÜV |
|---|---|---|---|
| سفارشی: | سفارشی | تحویل: | 30-50 روز |
| استاندارد اجرایی: | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | فرآیند جعل شده: | Die Forging را باز کنید |
| تجهیزات آهنگری: | چکش 8 تن، هيدروپرس 3500 تن | تجهیزات حفاری: | هيدروپرس باز 8000T |
| بسته بندی: | جعبه چوبی | پکیج: | قاب فولاد |
| شرایط پرداخت: | T/T، LC | اندازه: | سفارشی |
| استاندارد: | GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | سطح: | پوليش، درمان گرمي، شليک |
| نوع: | گره ران | ||
| برجسته کردن: | ASTM E45-76 تخته سازی گودال,جعل گودال محور گرم,Ra 6.3 μm جعل گره محور,Hot Rolled Axle Shaft Forging,Ra 6.3 μm Axle Shaft Forging |
||
جعل گره گره ای گرم ASTM E45-76 روش A Ra 6.3 μm
A. محتوای تحویل
| شماره ماده | مقدار ((Pcs) | توضیحات | گرما No | شماره محصول کارخانه |
| گره جعل شده | 3 | Φ590*1225 | 20170408-210 | 4775-4777 |
ب.تحليل شيميايي
| گرما No | C٪ | % | Mn٪ | S% | % | م % | % | P% | H٪ |
| 4340 | 0.38-043 | 0.10-035 | 0. ۶۰-۰80 | S:0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-030 | 1.65-20 | P≤0.015 | H≤2.0 |
| 1703B033 | 0.42 | 0.23 | 0.68 | 0.008 | 0.83 | 0.27 | 1.78 | 0.014 | 1.2 |
ج.بررسی خواص مکانیکی
| نمونه | دمای آزمایش | قدرت تولید | قدرت کششی | طول کششی ((Tr) | کاهش مساحت | تاثیر شارپی ((20°C) | سختی | |
| نه/نه | 20 درجه سانتیگراد | Rp0.2 N/mm2 | Rm N/mm2 | % | Ψ٪ | ژول | HB | |
| 4340 | L | T | ||||||
| YL4775 | ۳۵۰ تا ۳۵۵ | |||||||
| YL4776 | ۳۵۵- ۳۶۵ | |||||||
| YL4777 | 350 تا 357 | |||||||
تقلب اعلامیه کاهش
ما با این گواهی می دهیم که نسبت کاهش جعل به شرح زیر است:
| شماره ماده | ابعاد | تقلیل جعل | مقدار ((Pcs) |
| گره جعل شده | Φ590*1225 | 4:1 | 3 |
گزارش آزمایش متالوگرافی
| نام نمونه | شفت جعل شده | شماره محصول: | 00055928 | شماره محصول کارخانه | YL4775-YL4777 | |||||
| - YL مقدار ((Pcs) | 3 | مواد | 4340 | گرما No | 20170408-210 | |||||
| وضعیت نمونه | باشه | درمان حرارتی | Q+T | محل آزمایش | آزمایشگاه | |||||
| شرایط محیطی | ۲۳ درجه سانتیگراد | تاریخ آزمایش | محل نمونه گیری | طولی | ||||||
| استاندارد آزمون | روش ASTM E45-76 A | |||||||||
| نتایج آزمایش | ||||||||||
| ماده آزمایش |
فنی الزامات |
نتایج آزمایش |
مجرد ارزیابی |
|||||||
|
ورودی های غیر فلزی |
نوع A | نازک | ≤1.5 | واجد شرایط | ||||||
| ضخیم | ≤1.5 | واجد شرایط | ||||||||
| نوع B | نازک | ≤1.5 | واجد شرایط | |||||||
| ضخیم | ≤1.5 | واجد شرایط | ||||||||
| نوع C | نازک | ≤1.5 | واجد شرایط | |||||||
| ضخیم | ≤1.5 | واجد شرایط | ||||||||
| نوع D | نازک | ≤1.5 | واجد شرایط | |||||||
| ضخیم | ≤1.5 | واجد شرایط | ||||||||
| اندازه دانه | ≥6 | واجد شرایط | ||||||||
| بیانیه:این گزارش فقط برای نمونه ها مسئول است. | ||||||||||
گواهی آزمایش فوق صوتی
| قطعات | مشتری | تاریخ | 2017-04-19 | ||||
| نام جعل | گره جعل شده | سطح آزمایش | سطح | ||||
| مواد جعل | 4340 | وضعیت سطح | Ra 6.3 μm | ||||
| الزامات شرایط آزمایش | حالت قطعه ی بیدار | Q+T | روش تشخیص | موج عمودي مستقيم | |||
| مدل ابزار | HNW-6100 | حساسیت کاری | Φ4 | ||||
| مدل Prode | 2.5P20 | راه پيوند | تماس مستقیم | ||||
| مدل بلوک | کاپلانت | روغن ماشین | |||||
| پاک کن | عمق راه | جبران سطح | 0db | ||||
| استانداردها | AS 1065 | نرخ به عنوان نیاز | 1:1 | ||||
| استاندارد پذیرش | سطح 1 | کلاس قابل قبول | ≤Φ4 | ||||
| نتیجه آزمایش | شماره ماده | مشخصات جعل | مقدار | نقص | نتیجه | یادداشت | |
| 00055928 | Φ590*1225 | 3 | هيچکدوم | واجد شرایط | / | ||
|
|
|||||||
| نتیجه آزمایش | 1.تجهيزات فوق با استانداردها مطابقت دارند.نتيجه واجد شرایطي است | ||||||
| آزمایش غیر مخرب امضا | آزمایش شده توسط: ((UT-II) | تایید شده توسط: ((UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Arnold
تلفن: +86-15-15-15-81-878
فکس: 86-512-58360318